http://data.zz.baidu.com/urls?site=www.leochpower.com&token=ifSUuFa3NVZFEwSu
参数名称 | 参数数值 | 说明 |
|---|---|---|
产品型号 | DJW12-26 | 理士电瓶DJW系列12V/26Ah标准型号,通用性强 |
额定电压 | 12V DC | 6节2V单体电池串联,符合主流备用电源电压标准 |
额定容量 | 26Ah(C20) | 25℃环境下,以1.3A恒定电流放电至10.5V的容量值 |
外形尺寸(长×宽×高) | 166mm×175mm×125mm | 不含端子高度,适配12V电池通用安装位 |
净重 | 8.2±0.2kg | 含电解质重量,人工搬运无压力 |
端子类型 | T3螺纹端子 | 适配M6螺栓,线缆连接牢固不易松动 |
性能指标 | 参数范围 | 测试条件与实用意义 |
|---|---|---|
浮充电压 | 13.4-13.6V | 25℃下长期备用充电电压,此范围可延长电池寿命 |
均充电压 | 13.8-14.0V | 深度放电后恢复充电电压,建议持续时间8-12小时 |
*大充电电流 | ≤6.5A | 即0.25C20倍率,超过易导致极板硫化 |
自放电率 | ≤0.3%/月 | 25℃静置存储,半年内无需补充充电 |
充电效率 | ≥90% | 电能转化效率高,减少充电能耗 |
放电终止电压 | 10.5V | 低于此电压继续放电会造成不可逆损伤 |
参数类别 | 具体参数 | 应用价值 |
|---|---|---|
极板材质 | 铅钙锡多元合金 | 抗腐蚀能力优于传统铅锑合金,延长循环寿命 |
电解质形态 | AGM吸附式 | 无漏液风险,可水平或倾斜安装(禁止倒置) |
工作温度范围 | 放电:-25℃~+55℃;充电:0℃~+45℃ | 适应北方低温与南方高温环境,户外使用无忧 |
外壳防护等级 | IP21 | 防止手指伸入及垂直滴水侵入,适合机房、楼道等场景 |
环保认证 | 符合RoHS标准 | 有害物质含量低,废弃后可规范回收 |
免维护省心:理士电瓶DJW12-26采用全密封结构,使用全程无需添加电解液,省去定期维护成本。
防爆更安全:内置压力调节安全阀,当内部气压过高时自动排气,避免鼓包或爆炸风险。
恢复能力强:即使意外深度放电,通过标准均充流程即可快速恢复至额定容量的95%以上。
家用应急电源:搭配小型UPS,为路由器、冰箱等家用设备提供断电保障,应对临时停电。
医疗辅助设备:为小型医疗监护仪、吸氧机等提供备用电源,确保诊疗过程不中断。
新能源配套:作为太阳能路灯、庭院灯的储能电池,适配光伏充电系统。
工业控制:为PLC控制柜、传感器等设备供电,保障自动化生产线稳定运行。
安装前需检查电池外观,若发现外壳破损、端子氧化,请勿使用并及时更换。
多节串联使用时,必须选用同型号、同批次的理士电瓶,避免容量不均衡引发连锁故障。
充电时需使用匹配的专用充电器,禁止用12V汽车充电器直接充电,防止过充。
长期不使用时,应先充满电再存储,存储环境需干燥通风,远离暖气、炉灶等热源。
端子连接时需涂抹少量凡士林,可有效防止氧化生锈,确保导电良好。